传统订货方式易出错电话微信下单或业务上门抄单,多种下单方式,效率低易出错 | 公司无法掌握终端客户客户掌握在业务员手中,客户粘度低,业务员一旦离职,客户易流失 | 业务员带样跑客户,无法全部展示商品业务员上门推销,带样跑客户,商品无法全部展示,推广效果打折扣 |
促销频繁,难执行促销活动多,沟通成本高,难以及时将促销信息传达给终端客户,促销效果差 | 自有物流,物流成本难控制自有物流配送,物流成本高,控制不好易造成公司成本浪费 | 库存积压损失大厂商压货多,不能随时知道商品库存情况,不能有效清库存,库存积压损失大 |
销售毛利难掌握行业利润低,商品数量大,商品的销售利润不能随时知晓,反应滞后 | 危机客户不能及时预警客户订货情况不能每天掌握,危机客户不能及时预警,容易导致客户流失 |
![]() 移动订货,快捷高效客户自助下单,随时订货,有效减少错单漏单;便捷的代下单功能,让订货效率更高效 | ![]() 老板掌握终端客户客户全面管理,老板直接掌握终端客户,防止业务员离职导致的客户流失 | ![]() 商品图文展示,快速推广所有商品分类显示,图文并茂展示,业务员跑客户时快速展示,引导客户快速下单 |
![]() 促销灵活多样商品促销、订单促销、组合促销等多种促销方式可供选择,促销信息通过通知公告、广告发布等方式图文并茂展示,直达终端客户 | ![]() 下单金额限制,有效控制物流成本设置最低下单金额,低于最低下单金额,客户无法订货,有效控制物流成本 | ![]() 库存随时掌握订单库存同步,库存情况随时掌握,避免库存积压,避免公司损失 |
![]() 实时的销售毛利统计系统自动汇总统计销售毛利表,老板随时掌握销售利润情况 | ![]() 商品/订货报表随时掌握商品/订货/地区报表随时掌握,快速了解客户情况,危机客户及时预警,防止客户流失 |
日用百货行业痛点传统订货方式易出错电话微信下单或业务上门抄单,多种下单方式,效率低易出错公司无法掌握终端客户客户掌握在业务员手中,客户粘度低,业务员一旦离职,客户易流失业务员带样跑客户,无法全部展示商..